Complete este cuestionario para evaluar su riesgo.
¿Le han diagnosticado prediabetes o diabetes en los últimos 12 meses?
1. ¿Qué edad tiene?
2. ¿Es hombre o mujer?
3. Si es mujer, ¿le diagnosticaron alguna vez diabetes gestacional?
4. ¿Tiene la diabetes su madre, padre, hermano o hermana?
5. ¿Le diagnosticaron alguna vez presión arterial alta?
6. ¿Se mantiene físicamente activo?
| Estatura | Peso (libras) | ||
|---|---|---|---|
| 1 punto | 2 puntos | 3 puntos | |
| 4'10" | 119-142 | 143-190 | 191+ |
| 4'11" | 124-147 | 148-197 | 198+ |
| 5'0" | 128-152 | 153-203 | 204+ |
| 5'1" | 132-157 | 158-210 | 211+ |
| 5'2" | 136-163 | 164-217 | 218+ |
| 5'3" | 141-168 | 169-224 | 225+ |
| 5'4" | 145-173 | 174-231 | 232+ |
| 5'5" | 150-179 | 180-239 | 240+ |
| 5'6" | 155-185 | 186-246 | 247+ |
| 5'7" | 159-190 | 191-254 | 255+ |
| 5'8" | 164-196 | 197-261 | 262+ |
| 5'9" | 169-196 | 203-269 | 270+ |
| 5'10" | 174-208 | 209-277 | 278+ |
| 5'11" | 179-214 | 215-285 | 286+ |
| 6'0" | 184-220 | 221-293 | 294+ |
Por favor responda todas las preguntas para ver su resultado. Si obtiene 5 o más puntos, está en mayor riesgo de tener prediabetes.